ONT District Centennial College Event
Thu 3/6 to Sat 3/8
Qualifications
Fri 3/7 10:35 (10:34)
854 (#22) Iron Bears [32.73]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
11   63 *  ...
188 (#5) Blizzard [70.47]
9525 (#15) NileTech [28.14]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
Fri 3/7 10:44 (10:44)
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
6135 (#21) Arctos [20.67]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
12   143 *  .....
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
Fri 3/7 10:53 (10:54)
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
100 *  ... 73  
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
Fri 3/7 11:02 (11:06)
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
90 *  ... 50  .
771 (#28) SWAT [14.57]
865 (#9) WARP7 [59.65]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
Fri 3/7 11:11 (11:22)
9785 (#25) Alectrona [66.89]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
5032 (#16) Falcons [39.06]
40   99 *  ....
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
Fri 3/7 11:20 (11:31)
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
81   97 *  ....
188 (#5) Blizzard [70.47]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
Fri 3/7 11:29 (11:43)
854 (#22) Iron Bears [32.73]
771 (#28) SWAT [14.57]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
12   53 *  ...
9525 (#15) NileTech [28.14]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
Fri 3/7 11:37 (11:56)
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
10   35 *  ...
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
Fri 3/7 11:45 (12:08)
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
6135 (#21) Arctos [20.67]
865 (#9) WARP7 [59.65]
72 *  . 84  ....
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
Fri 3/7 11:53 (12:17)
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
9525 (#15) NileTech [28.14]
33  . 95 *  ....
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
5032 (#16) Falcons [39.06]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
Fri 3/7 12:01 (12:27)
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
32   99 *  ....
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
771 (#28) SWAT [14.57]
Fri 3/7 12:09 (12:39)
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
188 (#5) Blizzard [70.47]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
73  ... 53 *  .
6135 (#21) Arctos [20.67]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
Fri 3/7 12:17 (12:50)
854 (#22) Iron Bears [32.73]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
5032 (#16) Falcons [39.06]
46 *   54  ...
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
Fri 3/7 1:25 (1:29)
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
96 *  ..... 43  
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
Fri 3/7 1:33 (1:39)
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
6135 (#21) Arctos [20.67]
46 *   61  ...
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
Fri 3/7 1:41 (1:48)
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
98 *  ... 66  
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
188 (#5) Blizzard [70.47]
771 (#28) SWAT [14.57]
Fri 3/7 1:49 (1:58)
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
9525 (#15) NileTech [28.14]
37  . 53 *  ...
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
865 (#9) WARP7 [59.65]
Fri 3/7 1:57 (2:08)
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
111 *  ... 15  
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
Fri 3/7 2:05 (2:22)
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
34   102 *  ....
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
Fri 3/7 2:13 (2:34)
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
111 *  .... 77  .
5032 (#16) Falcons [39.06]
6135 (#21) Arctos [20.67]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
Fri 3/7 2:21 (2:43)
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
9525 (#15) NileTech [28.14]
188 (#5) Blizzard [70.47]
62   88 *  .....
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
Fri 3/7 2:29 (2:52)
865 (#9) WARP7 [59.65]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
94 *  .... 27  .
771 (#28) SWAT [14.57]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
Fri 3/7 2:37 (3:01)
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
66  . 67 *  ...
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
5032 (#16) Falcons [39.06]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
Fri 3/7 2:45 (3:10)
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
87   89 *  ...
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
Fri 3/7 2:53 (3:18)
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
865 (#9) WARP7 [59.65]
94 *  .... 48  
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
Fri 3/7 3:01 (3:28)
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
115 *  .... 29  
9525 (#15) NileTech [28.14]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
Fri 3/7 3:09 (3:36)
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
35   109 *  .....
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
Fri 3/7 3:17 (3:47)
9785 (#25) Alectrona [66.89]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
23 *   43  ...
6135 (#21) Arctos [20.67]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
Fri 3/7 3:25 (3:55)
771 (#28) SWAT [14.57]
5032 (#16) Falcons [39.06]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
33   142 *  .....
188 (#5) Blizzard [70.47]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
Fri 3/7 3:33 (4:04)
865 (#9) WARP7 [59.65]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
90 *  ... 66  
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
9525 (#15) NileTech [28.14]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
Fri 3/7 3:41 (4:18)
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
6135 (#21) Arctos [20.67]
59  .... 34 *  
9785 (#25) Alectrona [66.89]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
Fri 3/7 3:49 (4:27)
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
113  ..... 112 *  
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
Fri 3/7 3:57 (4:37)
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
188 (#5) Blizzard [70.47]
76 *  ... 33  
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
771 (#28) SWAT [14.57]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
Fri 3/7 4:05 (4:44)
5032 (#16) Falcons [39.06]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
43   79 *  ....
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
9525 (#15) NileTech [28.14]
Fri 3/7 4:13 (4:54)
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
97 *  ..... 42  .
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
Fri 3/7 4:21 (5:06)
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
59  ... 38 *  .
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
Fri 3/7 4:29 (5:16)
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
771 (#28) SWAT [14.57]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
82 *   83  .....
5032 (#16) Falcons [39.06]
188 (#5) Blizzard [70.47]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
Fri 3/7 4:37 (5:26)
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
81 *  .... 31  
6135 (#21) Arctos [20.67]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
Fri 3/7 4:45 (5:34)
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
101 *  .... 72  
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
Fri 3/7 4:53 (5:45)
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
188 (#5) Blizzard [70.47]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
86 *  . 125  ...
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
Fri 3/7 5:01 (5:53)
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
81 *  ... 47  
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
Fri 3/7 5:09 (6:00)
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
95 *  .... 26  
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
Sat 3/8 8:30 (8:27)
9525 (#15) NileTech [28.14]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
771 (#28) SWAT [14.57]
57  .. 73 *  ....
5032 (#16) Falcons [39.06]
865 (#9) WARP7 [59.65]
6135 (#21) Arctos [20.67]
Sat 3/8 8:38 (8:35)
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
72  .. 83 *  ...
188 (#5) Blizzard [70.47]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
Sat 3/8 8:46 (8:43)
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
125  .... 49 *  
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
Sat 3/8 8:54 (8:53)
9525 (#15) NileTech [28.14]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
123 *  ..... 49  
6135 (#21) Arctos [20.67]
771 (#28) SWAT [14.57]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
Sat 3/8 9:02 (9:01)
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
865 (#9) WARP7 [59.65]
84 *  . 105  ....
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
5032 (#16) Falcons [39.06]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
Sat 3/8 9:10 (9:12)
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
95 *  .... 39  
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
Sat 3/8 9:18 (9:21)
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
62 *  ... 50  .
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
6135 (#21) Arctos [20.67]
Sat 3/8 9:26 (9:30)
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
188 (#5) Blizzard [70.47]
132  .... 117 *  ..
865 (#9) WARP7 [59.65]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
Sat 3/8 9:34 (9:40)
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
24   126 *  .....
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
9525 (#15) NileTech [28.14]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
Sat 3/8 9:42 (9:48)
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
771 (#28) SWAT [14.57]
46  . 86 *  .....
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
854 (#22) Iron Bears [32.73]
Sat 3/8 9:50 (9:58)
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
5032 (#16) Falcons [39.06]
50   78 *  ....
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
Sat 3/8 9:58 (10:10)
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
188 (#5) Blizzard [70.47]
119 *  .... 61  .
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
9525 (#15) NileTech [28.14]
Sat 3/8 10:06 (10:21)
854 (#22) Iron Bears [32.73]
6135 (#21) Arctos [20.67]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
112  ..... 75 *  
865 (#9) WARP7 [59.65]
7603 (#26) 7603 VESPA ROBOTICS [19.18]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
Sat 3/8 10:14 (10:35)
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
5032 (#16) Falcons [39.06]
106 *  ... 27  
771 (#28) SWAT [14.57]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
10634 (#27) The Last Gambit [15.04]
Sat 3/8 10:22 (10:45)
9782 (#23) Wextech Titans [28.39]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
10027 (#18) CSAA FRC TEAM B [19.16]
33  . 79 *  ....
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
Sat 3/8 10:30 (10:57)
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
59  .... 52 *  
9785 (#25) Alectrona [66.89]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
8850 (#29) Ed Bears [23.52]
Playoffs
Sat 3/8 1:00 (1:11)
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
149 *   47  
9785 (#25) Alectrona [66.89]
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
Sat 3/8 1:09 (1:21)
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
68   68 *  
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
9525 (#15) NileTech [28.14]
Sat 3/8 1:18 (1:29)
771 (#28) SWAT [14.57]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
144 *   49  
5032 (#16) Falcons [39.06]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
Sat 3/8 1:27 (1:37)
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
67 *   49  
854 (#22) Iron Bears [32.73]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
Sat 3/8 1:36 (1:47)
5031 (#13) Full Metal Mustangs [29.92]
9785 (#25) Alectrona [66.89]
7659 (#17) HNMCS Robotics [35.33]
77 *   114  
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
9525 (#15) NileTech [28.14]
Sat 3/8 1:45 (1:59)
5032 (#16) Falcons [39.06]
2198 (#10) Paradigm Shift Robotics [34.47]
9659 (#24) Vanier Vikings [22.78]
66   85 *  
854 (#22) Iron Bears [32.73]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
Sat 3/8 1:54 (2:07)
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
136 *   73  
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
Sat 3/8 2:03 (2:16)
771 (#28) SWAT [14.57]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
126   74 *  
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
Sat 3/8 2:12 (2:25)
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
85   57 *  
854 (#22) Iron Bears [32.73]
4069 (#8) Lo-Ellen Robotics [50.51]
9062 (#19) Critical Circuits [35.59]
Sat 3/8 2:21 (2:34)
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
89 *   86  
7712 (#7) ACCN UMOJA [37.52]
1310 (#12) Runnymede Robotics [50.34]
9525 (#15) NileTech [28.14]
Sat 3/8 2:33 (2:53)
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
137 *   146  
771 (#28) SWAT [14.57]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
Sat 3/8 2:42 (3:02)
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
115 *   74  
5036 (#4) The Robo Devils [28.46]
865 (#9) WARP7 [59.65]
9262 (#14) Humberside Huskies [22.03]
Sat 3/8 3:03 (3:23)
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
130 *   110  
8884 (#11) Knight Owls [74.48]
919 (#20) PANTHERA TIGRIS [21.17]
7520 (#3) Team MineKee [60.87]
Finals
Sat 3/8 3:24 (3:55)
771 (#28) SWAT [14.57]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
121   131 *  
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
Sat 3/8 3:45 (4:20)
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
771 (#28) SWAT [14.57]
140   87 *  
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]
Sat 3/8 4:06 (4:45)
781 (#6) Kinetic Knights [58.28]
610 (#2) Crescent Coyotes [70.53]
771 (#28) SWAT [14.57]
136   146 *  
188 (#5) Blizzard [70.47]
7558 (#1) ALT-F4 [79.68]
6135 (#21) Arctos [20.67]