ONT District North Bay Event
Fri 3/20 to Sun 3/22
Qualifications
Sat 3/21 10:30 (10:45)
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
276 *  .... 48  
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
Sat 3/21 10:40 (11:03)
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
221 *  . 297  ....
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
Sat 3/21 10:50 (11:14)
1334 (#15) Red Devils [53.84]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
105  . 191 *  ....
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
Sat 3/21 11:00 (11:25)
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
11270 (#3) Nova [156.53]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
233  .... 101 *  .
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
Sat 3/21 11:10 (11:41)
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
208 *  .... 32  
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
Sat 3/21 11:20 (11:52)
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
19   370 *  .....
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
Sat 3/21 11:30 (12:02)
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
217 *  .... 215  .
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
Sat 3/21 11:40 (12:11)
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
11270 (#3) Nova [156.53]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
373 *  ..... 224  .
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
Sat 3/21 11:50 (12:21)
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
52 *   92  ...
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
Sat 3/21 12:00 (12:31)
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
44   248 *  ....
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
Sat 3/21 12:10 (1:39)
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
387 *  ..... 300  .
11270 (#3) Nova [156.53]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
Sat 3/21 12:20 (1:48)
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
275  .... 247 *  .
9785 (#7) Alectrona [230.67]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
Sat 3/21 1:30 (1:57)
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
106 *  .... 57  
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
Sat 3/21 1:40 (2:07)
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
11270 (#3) Nova [156.53]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
153  .... 77  
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
Sat 3/21 1:50 (2:18)
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
349 *  .... 288  .
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
Sat 3/21 2:00 (2:32)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
280 *  . 311  ....
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
Sat 3/21 2:10 (2:42)
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
49   136 *  ....
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
Sat 3/21 2:20 (2:50)
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
63 *   84  ...
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
Sat 3/21 2:30 (3:01)
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
418 *  ..... 374  ..
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
11270 (#3) Nova [156.53]
Sat 3/21 2:40 (3:10)
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
306  .... 172 *  .
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
Sat 3/21 2:50 (3:20)
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
199 *  .... 43  
1334 (#15) Red Devils [53.84]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
Sat 3/21 3:00 (3:31)
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
213  .... 130 *  .
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
Sat 3/21 3:10 (3:39)
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
329  .... 180 *  .
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
11270 (#3) Nova [156.53]
Sat 3/21 3:20 (3:48)
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
290 *  .... 56  
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
Sat 3/21 3:30 (3:58)
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
84   196 *  ....
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
Sat 3/21 3:40 (4:10)
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
242 *  .... 228  .
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
Sat 3/21 3:50 (4:19)
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
104  . 200 *  ....
1334 (#15) Red Devils [53.84]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
11270 (#3) Nova [156.53]
Sat 3/21 4:00 (4:29)
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
63   206 *  ....
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
Sat 3/21 4:10 (4:49)
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
180 *  .... 178  .
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
Sat 3/21 4:20 (5:00)
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
170 *  .... 115  .
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
Sat 3/21 4:30 (5:10)
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
306 *  .... 131  .
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
Sat 3/21 4:40 (5:21)
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
158  .... 79 *  
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
Sat 3/21 4:50 (5:30)
11270 (#3) Nova [156.53]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
237 *  .... 109  .
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
Sat 3/21 5:00 (5:40)
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
271  . 347 *  ....
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
Sat 3/21 5:10 (5:51)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
176  .... 39 *  
9785 (#7) Alectrona [230.67]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
Sat 3/21 5:20 (6:01)
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
120 *  . 132  ....
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
Sun 3/22 8:30 (8:28)
11270 (#3) Nova [156.53]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
304  .... 275 *  .
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
Sun 3/22 8:40 (8:39)
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
32   249 *  ....
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
Sun 3/22 8:50 (8:48)
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
298 *  .... 122  .
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
Sun 3/22 9:00 (8:58)
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
311 *  . 396  .....
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
Sun 3/22 9:10 (9:08)
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
66   433 *  .....
10015 (#2) Bubbles [87.97]
11270 (#3) Nova [156.53]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
Sun 3/22 9:20 (9:20)
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
194 *  .... 113  .
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
Sun 3/22 9:30 (9:29)
1334 (#15) Red Devils [53.84]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
222 *  .... 177  .
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
Sun 3/22 9:40 (9:40)
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
151  . 256 *  ....
11270 (#3) Nova [156.53]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
Sun 3/22 9:50 (9:51)
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
197  . 211 *  ....
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
Sun 3/22 10:00 (10:03)
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
144 *  . 232  ....
10015 (#2) Bubbles [87.97]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
Sun 3/22 10:10 (10:14)
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
210 *  .... 29  
6859 (#25) Big Metal Lakers 6859- BML Robotics [10.6]
1334 (#15) Red Devils [53.84]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
Sun 3/22 10:20 (10:23)
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
11270 (#3) Nova [156.53]
220  . 338 *  ....
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
Sun 3/22 10:30 (10:36)
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
50   451 *  .....
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
Sun 3/22 10:40 (10:45)
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
156  . 273 *  ....
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
10015 (#2) Bubbles [87.97]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
Playoffs
Sun 3/22 12:30 (12:38)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
357 *   109  
1334 (#15) Red Devils [53.84]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
Sun 3/22 12:39 (12:51)
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
275 *   309  
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
Sun 3/22 12:48 (1:01)
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
11270 (#3) Nova [156.53]
305 *   85  
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
Sun 3/22 12:57 (1:11)
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
273 *   132  
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
Sun 3/22 1:06 (1:21)
1334 (#15) Red Devils [53.84]
8729 (#20) Sparkling H2O [42.4]
5036 (#12) The Robo Devils [37.75]
44   373 *  
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
Sun 3/22 1:15 (1:32)
7480 (#9) Machine Mavericks [41.64]
7476 (#10) EOM Robotics 7476 [47.42]
9580 (#13) Grizzly Gears [21.02]
76   110 *  
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
Sun 3/22 1:24 (1:42)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
444 *   273  
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
Sun 3/22 1:33 (1:51)
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
11270 (#3) Nova [156.53]
310 *   243  
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
Sun 3/22 1:42 (2:04)
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
186 *   101  
7712 (#18) ACCN UMOJA [104.64]
2706 (#22) Merge Robotics [57.09]
2708 (#8) Lake Effect Robotics [31.63]
Sun 3/22 1:51 (2:14)
2935 (#11) NACI Robotics [170.04]
2609 (#4) Beaverworx [61.17]
5596 (#24) Wolverine Robotics [36.41]
246   260 *  
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
Sun 3/22 2:03 (2:34)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
411   247 *  
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
11270 (#3) Nova [156.53]
Sun 3/22 2:12 (2:55)
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
346 *   106  
4152 (#6) Hoya Robotics [111.75]
9589 (#19) Arcade Robotics [24.07]
8884 (#17) Knight Owls [122.86]
Sun 3/22 2:33 (3:27)
9785 (#7) Alectrona [230.67]
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
11270 (#3) Nova [156.53]
366 *   218  
3543 (#21) C4 Robotics [35.39]
7520 (#5) Team MineKee [178.34]
1305 (#14) Ice Cubed [113.82]
Finals
Sun 3/22 2:54 (4:09)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
241   358 *  
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
11270 (#3) Nova [156.53]
Sun 3/22 3:15 (4:40)
10015 (#2) Bubbles [87.97]
6864 (#23) GryphTech Robotics [23.02]
610 (#1) Crescent Coyotes [196.02]
288   303 *  
2013 (#16) Cybergnomes [40.44]
9785 (#7) Alectrona [230.67]
11270 (#3) Nova [156.53]