NE District Waterbury Event
Fri 3/7 to Sun 3/9
Qualifications
Sat 3/8 10:00 (10:12)
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
5746 (#22) Human Error [23]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
22   84 *  ....
8889 (#23) Project W [37.58]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
Sat 3/8 10:08 (10:23)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
228 (#6) GUS [43.78]
10245 (#18) WAMS [18.4]
84 *  ..... 21  .
3634 (#10) Spark City [22.19]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
Sat 3/8 10:16 (10:31)
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
101  . 132 *  ......
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
Sat 3/8 10:24 (10:42)
1073 (#3) The Force Team [61.56]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
27 *  . 91  ....
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
Sat 3/8 10:32 (10:56)
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
41 *  .... 31  
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
8085 (#15) MOJO [41.61]
5856 (#34) Bullbots [16]
Sat 3/8 10:40 (11:06)
176 (#8) Aces High [72.39]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
69 *  .... 48  .
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
Sat 3/8 10:48 (11:17)
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
86 *   93  .....
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
Sat 3/8 10:56 (11:26)
10245 (#18) WAMS [18.4]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
99 *  ..... 69  .
8889 (#23) Project W [37.58]
5746 (#22) Human Error [23]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
Sat 3/8 11:04 (11:35)
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
22  . 75 *  .....
8085 (#15) MOJO [41.61]
3634 (#10) Spark City [22.19]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
Sat 3/8 11:12 (11:45)
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
71 *  .... 53  
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
Sat 3/8 11:20 (11:56)
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
42  . 57 *  .....
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
176 (#8) Aces High [72.39]
Sat 3/8 11:28 (12:05)
5856 (#34) Bullbots [16]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
83   88 *  ....
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
228 (#6) GUS [43.78]
Sat 3/8 11:36 (12:13)
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
3634 (#10) Spark City [22.19]
113  ..... 73 *  ..
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
Sat 3/8 11:44 (12:20)
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
8085 (#15) MOJO [41.61]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
66  . 94 *  .....
1991 (#26) The Dragons [37.28]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
Sat 3/8 11:52 (12:31)
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
8889 (#23) Project W [37.58]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
45   83 *  ....
5746 (#22) Human Error [23]
176 (#8) Aces High [72.39]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
Sat 3/8 1:00 (1:03)
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
10245 (#18) WAMS [18.4]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
74 *  ..... 49  .
3654 (#27) TechTigers [21.1]
5856 (#34) Bullbots [16]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
Sat 3/8 1:08 (1:12)
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
152 *  .... 34  
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
Sat 3/8 1:16 (1:23)
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
228 (#6) GUS [43.78]
109 *  ..... 40  .
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
Sat 3/8 1:24 (1:35)
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
92 *  .... 42  
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
5746 (#22) Human Error [23]
Sat 3/8 1:32 (1:44)
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
3634 (#10) Spark City [22.19]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
102  ..... 66 *  
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
8889 (#23) Project W [37.58]
Sat 3/8 1:40 (1:52)
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
136 *  ...... 31  
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
10245 (#18) WAMS [18.4]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
Sat 3/8 1:48 (2:00)
8085 (#15) MOJO [41.61]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
176 (#8) Aces High [72.39]
101 *  ..... 99  ..
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
228 (#6) GUS [43.78]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
Sat 3/8 1:56 (2:09)
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
41   80 *  .....
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
Sat 3/8 2:04 (2:17)
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
82 *  ... 73  .
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
Sat 3/8 2:12 (2:25)
5856 (#34) Bullbots [16]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
114 *  ..... 107  
1991 (#26) The Dragons [37.28]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
Sat 3/8 2:20 (2:34)
228 (#6) GUS [43.78]
8889 (#23) Project W [37.58]
3634 (#10) Spark City [22.19]
77  .. 126 *  .....
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
Sat 3/8 2:28 (2:42)
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
8085 (#15) MOJO [41.61]
78 *  ..... 30  
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
Sat 3/8 2:36 (2:51)
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
109 *  ..... 48  .
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
Sat 3/8 2:44 (2:58)
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
10245 (#18) WAMS [18.4]
62   97 *  .....
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
Sat 3/8 2:52 (3:07)
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
64 *  . 68  ...
3654 (#27) TechTigers [21.1]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
Sat 3/8 3:00 (3:19)
176 (#8) Aces High [72.39]
5856 (#34) Bullbots [16]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
52 *   58  ...
5746 (#22) Human Error [23]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
Sat 3/8 3:08 (3:27)
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
109 *  ...... 49  .
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
8085 (#15) MOJO [41.61]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
Sat 3/8 3:16 (3:35)
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
112 *  .... 100  ..
3634 (#10) Spark City [22.19]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
Sat 3/8 3:24 (3:45)
228 (#6) GUS [43.78]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
59 *  .... 54  ..
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
Sat 3/8 3:32 (3:54)
176 (#8) Aces High [72.39]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
96  . 117 *  .....
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
8889 (#23) Project W [37.58]
5856 (#34) Bullbots [16]
Sat 3/8 3:40 (4:09)
10245 (#18) WAMS [18.4]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
73 *  .... 60  
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
Sat 3/8 3:48 (4:19)
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
41   111 *  ....
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
5746 (#22) Human Error [23]
Sat 3/8 3:56 (4:27)
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
8085 (#15) MOJO [41.61]
60  .. 100 *  ......
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
Sat 3/8 4:04 (4:35)
1991 (#26) The Dragons [37.28]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
8889 (#23) Project W [37.58]
82 *  . 91  ...
3654 (#27) TechTigers [21.1]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
Sat 3/8 4:12 (4:43)
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
96  . 125 *  ....
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
Sat 3/8 4:20 (4:51)
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
5746 (#22) Human Error [23]
3634 (#10) Spark City [22.19]
49  .. 50 *  ...
5856 (#34) Bullbots [16]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
Sat 3/8 4:28 (4:59)
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
47  . 106 *  ...
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
Sat 3/8 4:36 (5:08)
176 (#8) Aces High [72.39]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
228 (#6) GUS [43.78]
92 *  .... 51  ..
10245 (#18) WAMS [18.4]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
Sat 3/8 4:44 (5:18)
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
57  . 97 *  .....
8889 (#23) Project W [37.58]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
8085 (#15) MOJO [41.61]
Sat 3/8 4:52 (5:25)
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
68  . 142 *  .....
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
5746 (#22) Human Error [23]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
Sat 3/8 5:00 (5:36)
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
101 *  .... 30  
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
Sat 3/8 5:08 (5:44)
228 (#6) GUS [43.78]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
91 *  ..... 53  .
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
Sat 3/8 5:16 (5:54)
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
176 (#8) Aces High [72.39]
102 *  ..... 74  ..
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
3634 (#10) Spark City [22.19]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
Sat 3/8 5:24 (6:03)
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
10245 (#18) WAMS [18.4]
87 *  .. 90  ....
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
Sat 3/8 5:32 (6:14)
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
62 *  ... 20  
5856 (#34) Bullbots [16]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
Sat 3/8 5:40 (6:22)
8085 (#15) MOJO [41.61]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
5746 (#22) Human Error [23]
60   92 *  ....
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
Sat 3/8 5:48 (6:30)
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
8889 (#23) Project W [37.58]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
31   90 *  .....
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
Sat 3/8 5:56 (6:37)
3634 (#10) Spark City [22.19]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
82 *  . 89  .....
1073 (#3) The Force Team [61.56]
10245 (#18) WAMS [18.4]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
Sat 3/8 6:04 (6:46)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
76 *  ..... 58  .
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
5856 (#34) Bullbots [16]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
Sat 3/8 6:12 (6:56)
1991 (#26) The Dragons [37.28]
228 (#6) GUS [43.78]
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
78 *  . 79  ...
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
Sat 3/8 6:20 (7:05)
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
176 (#8) Aces High [72.39]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
120 *  .... 93  ..
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
8085 (#15) MOJO [41.61]
Sat 3/8 6:28 (7:12)
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
72  . 86 *  ....
10245 (#18) WAMS [18.4]
3634 (#10) Spark City [22.19]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
Sat 3/8 6:36 (7:19)
1073 (#3) The Force Team [61.56]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
5746 (#22) Human Error [23]
96  ..... 78 *  .
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
Sun 3/9 8:15 (8:25)
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
5856 (#34) Bullbots [16]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
61  . 63 *  ....
3654 (#27) TechTigers [21.1]
228 (#6) GUS [43.78]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
Sun 3/9 8:23 (8:33)
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
57  . 86 *  ....
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
8889 (#23) Project W [37.58]
Sun 3/9 8:31 (8:43)
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
127  .... 122 *  ..
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
176 (#8) Aces High [72.39]
Sun 3/9 8:39 (8:53)
5746 (#22) Human Error [23]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
90 *  .... 52  ..
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
3634 (#10) Spark City [22.19]
Sun 3/9 8:47 (9:02)
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
5856 (#34) Bullbots [16]
50  . 122 *  ....
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
Sun 3/9 8:55 (9:09)
8889 (#23) Project W [37.58]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
85  . 92  ....
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
Sun 3/9 9:03 (9:19)
8085 (#15) MOJO [41.61]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
82  .... 77 *  ..
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
228 (#6) GUS [43.78]
Sun 3/9 9:11 (9:28)
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
124 *  ..... 78  .
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
10245 (#18) WAMS [18.4]
Sun 3/9 9:19 (9:38)
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
91  .. 128 *  ......
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
176 (#8) Aces High [72.39]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
Sun 3/9 9:27 (9:48)
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
8889 (#23) Project W [37.58]
141 *  ..... 67  .
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
1073 (#3) The Force Team [61.56]
Sun 3/9 9:35 (9:56)
3634 (#10) Spark City [22.19]
4628 (#17) Sintian Robotics [17.68]
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
85 *  ..... 37  
10592 (#24) Stamford Cyber-Hird TSA [17.35]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
10266 (#35) Hopkins Galvanized Goats [9.71]
Sun 3/9 9:43 (10:03)
5746 (#22) Human Error [23]
10245 (#18) WAMS [18.4]
716 (#30) Who'sCTEKS [21.21]
46  . 103 *  ....
228 (#6) GUS [43.78]
8085 (#15) MOJO [41.61]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
Sun 3/9 9:51 (10:12)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
10133 (#25) Manhattan Monsters [28.38]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
122  ..... 89 *  .
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
Sun 3/9 9:59 (10:20)
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
9193 (#32) Short-Circuited Eagles [7.01]
3654 (#27) TechTigers [21.1]
77   117 *  .....
1073 (#3) The Force Team [61.56]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
1099 (#29) DiscoTechs [27.93]
Sun 3/9 10:07 (10:27)
2712 (#37) Power Surge 4-H Robotics [16.38]
3719 (#36) STEM Whalers [8.61]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
45  . 104 *  ....
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
Sun 3/9 10:15 (10:40)
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
5856 (#34) Bullbots [16]
80  .... 62 *  .
6346 (#13) Cybears Robotics Team [34.63]
176 (#8) Aces High [72.39]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
Playoffs
Sun 3/9 12:15 (12:18)
176 (#8) Aces High [72.39]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
123 *   81  
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
Sun 3/9 12:23 (12:39)
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
10245 (#18) WAMS [18.4]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
88 *   112  
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
Sun 3/9 12:31 (12:51)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
100 *   50  
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
3634 (#10) Spark City [22.19]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
Sun 3/9 12:39 (1:02)
1073 (#3) The Force Team [61.56]
8889 (#23) Project W [37.58]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
127 *   108  
8085 (#15) MOJO [41.61]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
228 (#6) GUS [43.78]
Sun 3/9 12:47 (1:10)
429 (#12) Two Many Bobcats [31.76]
7869 (#33) The Fun Gang [43.18]
2168 (#19) Aluminum Falcons [29.63]
43   64 *  
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
10245 (#18) WAMS [18.4]
Sun 3/9 12:55 (1:21)
3566 (#20) Gone Fishin' [18.53]
3634 (#10) Spark City [22.19]
177 (#16) Bobcat Robotics [47.32]
55   102 *  
8085 (#15) MOJO [41.61]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
228 (#6) GUS [43.78]
Sun 3/9 1:03 (1:34)
176 (#8) Aces High [72.39]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
125 *   89  
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
Sun 3/9 1:11 (1:42)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
93   109 *  
1073 (#3) The Force Team [61.56]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
8889 (#23) Project W [37.58]
Sun 3/9 1:19 (1:52)
155 (#7) The TechnoNuts [41.76]
8709 (#28) Pathfinder Tech [18.26]
237 (#5) Black Magic Robotics [42.65]
87   93 *  
8085 (#15) MOJO [41.61]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
228 (#6) GUS [43.78]
Sun 3/9 1:27 (2:03)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
92 *   66  
999 (#4) MechaRAMS [44.81]
839 (#9) Rosie Robotics [72.13]
10245 (#18) WAMS [18.4]
Sun 3/9 1:39 (2:18)
176 (#8) Aces High [72.39]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
140 *   76  
1073 (#3) The Force Team [61.56]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
8889 (#23) Project W [37.58]
Sun 3/9 1:47 (2:27)
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
95 *   77  
8085 (#15) MOJO [41.61]
3182 (#21) Athena's Warriors [42.07]
228 (#6) GUS [43.78]
Sun 3/9 2:08 (2:54)
1073 (#3) The Force Team [61.56]
5142 (#14) Robo Dominators [60.79]
8889 (#23) Project W [37.58]
115 *   153  
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
Finals
Sun 3/9 2:29 (3:29)
176 (#8) Aces High [72.39]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
135 *   75  
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]
Sun 3/9 2:50 (3:52)
176 (#8) Aces High [72.39]
7407 (#1) Wired Boars [84.92]
1991 (#26) The Dragons [37.28]
127 *   95  
2064 (#2) The Panther Project [38.72]
4572 (#31) Barlow Robotics [40.36]
230 (#11) Gaelhawks [70.98]